Suche Angebote zum Kauf
Alle Angaben sind optional.
Hier nach Objekten zur Miete suchen.

| Objektnummer | 6409/764 |
| Ort | 8073 Feldkirchen bei Graz |
| Grundstücksfläche | 1100 m² |
| Zimmer | 5 |
| Kaufpreis | 759.000,00 € |
| Objektnummer | 6409/755 |
| Ort | 8720 Apfelberg |
| Wohnfläche | 81 m² |
| Kaufpreis | 115.000,00 € |
| Objektnummer | 6409/725 |
| Ort | 8530 Deutschlandsberg |
| Kaufpreis | 165.000,00 € |
| Objektnummer | 6409/684 |
| Ort | 8740 Zeltweg |
| Wohnfläche | 49 m² |
| Kaufpreis | 82.500,00 € |
| Objektnummer | 6409/757 |
| Ort | 8731 Gaal |
| Wohnfläche | 54,67 m² |
| Kaufpreis | 59.000,00 € |
| Objektnummer | 6409/758 |
| Ort | 7431 Bad Tatzmannsdorf |
| Grundstücksfläche | 3464 m² |
| Kaufpreis | 674.000,00 € |
| Objektnummer | 6409/713 |
| Ort | 8072 Fernitz-Mellach |
| Grundstücksfläche | 800 m² |
| Kaufpreis | 149.000,00 € |
| Objektnummer | 6409/735 |
| Ort | 8700 Leoben |
| Grundstücksfläche | 1974 m² |
| Kaufpreis | 177.000,00 € |
| Objektnummer | 6409/754 |
| Ort | 8354 Sankt Anna am Aigen |
| Grundstücksfläche | 1344 m² |
| Kaufpreis | 418.000,00 € |
| Objektnummer | 6409/712 |
| Ort | 8720 Knittelfeld |
| Wohnfläche | 25 m² |
| Kaufpreis | 55.000,00 € |
| Objektnummer | 6409/748 |
| Ort | 8793 Trofaiach |
| Wohnfläche | 95,5 m² |
| Zimmer | 4 |
| Kaufpreis | 199.000,00 € |
| Objektnummer | 6409/685 |
| Ort | 8081 Heiligenkreuz am Waasen |
| Grundstücksfläche | 1012 m² |
| Zimmer | 4 |
| Kaufpreis | 509.000,00 € |
| Objektnummer | 6409/747 |
| Ort | 8720 Knittelfeld |
| Kaufpreis | 359.000,00 € |
| Objektnummer | 6409/479 |
| Ort | 8020 Graz |
| Wohnfläche | 81,46 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | 209.000,00 € |
| Objektnummer | 6409/676 |
| Ort | 8734 Lobmingtal |
| Grundstücksfläche | 940 m² |
| Kaufpreis | Auf Anfrage |
| Objektnummer | 6409/688 |
| Ort | 8750 Judenburg |
| Grundstücksfläche | 357 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | 179.000,00 € |
| Objektnummer | 6409/624 |
| Ort | 8740 Zeltweg |
| Wohnfläche | 76 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | 79.000,00 € |
| Objektnummer | 1688/481 |
| Ort | 8700 Leoben |
| Wohnfläche | 73,61 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | 430.880,00 € |
| Objektnummer | 1688/480 |
| Ort | 8700 Leoben |
| Wohnfläche | 67,76 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | 400.465,00 € |
| Objektnummer | 6409/722 |
| Ort | 7540 Güssing |
| Grundstücksfläche | 1192 m² |
| Kaufpreis | 849.000,00 € |
| Objektnummer | 6409/280 |
| Ort | 8742 Mönchegg |
| Grundstücksfläche | 801 m² |
| Kaufpreis | 105.000,00 € |
| Objektnummer | 6409/448 |
| Ort | 8720 Knittelfeld |
| Wohnfläche | 86 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | 79.000,00 € |
| Objektnummer | 6409/614 |
| Ort | 8724 Spielberg |
| Kaufpreis | 189.000,00 € |
| Objektnummer | 6409/663 |
| Ort | 8720 Knittelfeld |
| Grundstücksfläche | 348 m² |
| Zimmer | 4 |
| Kaufpreis | 329.900,00 € |
| Objektnummer | 6409/435 |
| Ort | 8055 Graz |
| Wohnfläche | 98,67 m² |
| Zimmer | 4 |
| Kaufpreis | 433.722,00 € |
| Objektnummer | 6409/692 |
| Ort | 9210 Pörtschach am Wörther See |
| Wohnfläche | 48 m² |
| Kaufpreis | 298.000,00 € |
| Objektnummer | 6409/205 |
| Ort | 8720 Knittelfeld |
| Grundstücksfläche | 1628 m² |
| Kaufpreis | 399.111,00 € |
| Objektnummer | 6409/308 |
| Ort | 8720 Knittelfeld |
| Grundstücksfläche | 1352 m² |
| Kaufpreis | Auf Anfrage |
| Objektnummer | 6409/670 |
| Ort | 8740 Zeltweg |
| Wohnfläche | 74 m² |
| Kaufpreis | 79.500,00 € |
| Objektnummer | 6409/717 |
| Ort | 8793 Trofaiach |
| Wohnfläche | 133 m² |
| Kaufpreis | 399.000,00 € |
| Objektnummer | 6409/742 |
| Ort | 8041 Graz |
| Wohnfläche | 106 m² |
| Zimmer | 4 |
| Kaufpreis | 479.000,00 € |
| Objektnummer | 6409/636 |
| Ort | 8740 Zeltweg |
| Wohnfläche | 64 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | 65.000,00 € |
| Objektnummer | 6409/727 |
| Ort | 8753 Fohnsdorf |
| Kaufpreis | 141.000,00 € |
| Objektnummer | 6409/694 |
| Ort | 8732 Seckau |
| Wohnfläche | 109 m² |
| Zimmer | 5 |
| Kaufpreis | 255.000,00 € |
| Objektnummer | 6409/697 |
| Ort | 8720 Knittelfeld |
| Wohnfläche | 274 m² |
| Zimmer | 6 |
| Kaufpreis | 620.000,00 € |
| Objektnummer | 6409/733 |
| Ort | 8302 Laßnitzthal |
| Grundstücksfläche | 858 m² |
| Kaufpreis | 75.900,00 € |
| Objektnummer | 6409/691 |
| Ort | 8720 Sankt Margarethen bei Knittelfeld |
| Wohnfläche | 138,1 m² |
| Kaufpreis | 745.000,00 € |
| Objektnummer | 6409/594 |
| Ort | 8720 Knittelfeld |
| Wohnfläche | 58 m² |
| Zimmer | 2 |
| Kaufpreis | 85.500,00 € |
| Objektnummer | 6409/726 |
| Ort | 8020 Graz,17.Bez.:Puntigam |
| Grundstücksfläche | 1179 m² |
| Kaufpreis | 376.000,00 € |
| Objektnummer | 6409/705 |
| Ort | 8753 Fohnsdorf |
| Wohnfläche | 88 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | 280.000,00 € |
| Objektnummer | 6409/653 |
| Ort | 8720 Knittelfeld |
| Grundstücksfläche | 233 m² |
| Zimmer | 4 |
| Kaufpreis | 299.900,00 € |
| Objektnummer | 6409/687 |
| Ort | 8750 Judenburg |
| Zimmer | 4 |
| Kaufpreis | 171.000,00 € |
| Objektnummer | 6409/710 |
| Ort | 8753 Fohnsdorf |
| Grundstücksfläche | 49000 m² |
| Kaufpreis | Auf Anfrage |
| Objektnummer | 6409/654 |
| Ort | 8720 Knittelfeld |
| Grundstücksfläche | 346 m² |
| Zimmer | 4 |
| Kaufpreis | 329.900,00 € |
| Objektnummer | 6409/602 |
| Ort | 8753 Fohnsdorf |
| Grundstücksfläche | 18739 m² |
| Kaufpreis | 1.100.000,00 € |
| Objektnummer | 6409/703 |
| Ort | 8720 Knittelfeld |
| Grundstücksfläche | 2300 m² |
| Kaufpreis | Auf Anfrage |
| Objektnummer | 6409/674 |
| Ort | 8750 Judenburg |
| Grundstücksfläche | 120 m² |
| Kaufpreis | 159.000,00 € |
| Objektnummer | 6409/449 |
| Ort | 8020 Graz |
| Wohnfläche | 95 m² |
| Zimmer | 4 |
| Kaufpreis | 289.000,00 € |
| Objektnummer | 6409/617 |
| Ort | 8042 Graz,08.Bez.:Sankt Peter |
| Grundstücksfläche | 875 m² |
| Kaufpreis | 399.000,00 € |
Alle Angaben sind optional.
Hier nach Objekten zur Miete suchen.