Suche Angebote zum Kauf
Alle Angaben sind optional.
Hier nach Objekten zur Miete suchen.

| Objektnummer | 6409/742 |
| Ort | 8041 Graz |
| Wohnfläche | 106 m² |
| Zimmer | 4 |
| Kaufpreis | 479.000,00 € |
| Objektnummer | 6409/739 |
| Ort | 8724 Spielberg |
| Wohnfläche | 60 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | 82.000,00 € |
| Objektnummer | 6409/717 |
| Ort | 8793 Trofaiach |
| Wohnfläche | 133 m² |
| Kaufpreis | 399.000,00 € |
| Objektnummer | 6409/734 |
| Ort | 8741 Pichling |
| Wohnfläche | 149 m² |
| Zimmer | 5 |
| Kaufpreis | 445.000,00 € |
| Objektnummer | 6409/636 |
| Ort | 8740 Zeltweg |
| Wohnfläche | 64 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | 65.000,00 € |
| Objektnummer | 6409/727 |
| Ort | 8753 Fohnsdorf |
| Kaufpreis | 141.000,00 € |
| Objektnummer | 6409/624 |
| Ort | 8740 Zeltweg |
| Wohnfläche | 76 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | 85.000,00 € |
| Objektnummer | 6409/721 |
| Ort | 8200 Gleisdorf |
| Zimmer | 4 |
| Kaufpreis | 129.000,00 € |
| Objektnummer | 6409/694 |
| Ort | 8732 Seckau |
| Wohnfläche | 109 m² |
| Zimmer | 5 |
| Kaufpreis | 255.000,00 € |
| Objektnummer | 6409/679 |
| Ort | 8740 Zeltweg |
| Wohnfläche | 89 m² |
| Kaufpreis | 181.000,00 € |
| Objektnummer | 6409/722 |
| Ort | 7540 Güssing |
| Grundstücksfläche | 1192 m² |
| Kaufpreis | 899.000,00 € |
| Objektnummer | 6409/448 |
| Ort | 8720 Knittelfeld |
| Wohnfläche | 86 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | 79.000,00 € |
| Objektnummer | 6409/697 |
| Ort | 8720 Knittelfeld |
| Wohnfläche | 274 m² |
| Zimmer | 6 |
| Kaufpreis | 620.000,00 € |
| Objektnummer | 6409/725 |
| Ort | 8530 Deutschlandsberg |
| Kaufpreis | 199.000,00 € |
| Objektnummer | 6409/685 |
| Ort | 8081 Heiligenkreuz am Waasen |
| Grundstücksfläche | 1012 m² |
| Zimmer | 4 |
| Kaufpreis | 544.000,00 € |
| Objektnummer | 6409/548 |
| Ort | 8720 Knittelfeld |
| Wohnfläche | 363 m² |
| Zimmer | 11 |
| Kaufpreis | 490.000,00 € |
| Objektnummer | 6409/733 |
| Ort | 8302 Laßnitzthal |
| Grundstücksfläche | 858 m² |
| Kaufpreis | 75.900,00 € |
| Objektnummer | 6409/678 |
| Ort | 8764 Pusterwald |
| Grundstücksfläche | 568 m² |
| Kaufpreis | 79.000,00 € |
| Objektnummer | 6409/594 |
| Ort | 8720 Knittelfeld |
| Wohnfläche | 58 m² |
| Zimmer | 2 |
| Kaufpreis | 85.500,00 € |
| Objektnummer | 6409/691 |
| Ort | 8720 Sankt Margarethen bei Knittelfeld |
| Wohnfläche | 138,1 m² |
| Kaufpreis | 745.000,00 € |
| Objektnummer | 6409/726 |
| Ort | 8020 Graz,17.Bez.:Puntigam |
| Grundstücksfläche | 1179 m² |
| Kaufpreis | 376.000,00 € |
| Objektnummer | 6409/705 |
| Ort | 8753 Fohnsdorf |
| Wohnfläche | 88 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | 280.000,00 € |
| Objektnummer | 6409/670 |
| Ort | 8740 Zeltweg |
| Wohnfläche | 74 m² |
| Kaufpreis | 85.000,00 € |
| Objektnummer | 6409/652 |
| Ort | 8720 Knittelfeld |
| Wohnfläche | 74 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | 132.460,00 € |
| Objektnummer | 6409/651 |
| Ort | 8720 Knittelfeld |
| Wohnfläche | 60 m² |
| Zimmer | 2 |
| Kaufpreis | 107.400,00 € |
| Objektnummer | 6409/663 |
| Ort | 8720 Knittelfeld |
| Grundstücksfläche | 348 m² |
| Zimmer | 4 |
| Kaufpreis | 329.900,00 € |
| Objektnummer | 6409/308 |
| Ort | 8720 Knittelfeld |
| Grundstücksfläche | 1352 m² |
| Kaufpreis | Auf Anfrage |
| Objektnummer | 6409/653 |
| Ort | 8720 Knittelfeld |
| Grundstücksfläche | 233 m² |
| Zimmer | 4 |
| Kaufpreis | 299.900,00 € |
| Objektnummer | 6409/713 |
| Ort | 8072 Fernitz-Mellach |
| Grundstücksfläche | 800 m² |
| Kaufpreis | 179.000,00 € |
| Objektnummer | 6409/688 |
| Ort | 8750 Judenburg |
| Grundstücksfläche | 357 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | 190.000,00 € |
| Objektnummer | 6409/621 |
| Ort | 8071 Hausmannstätten |
| Wohnfläche | 216,55 m² |
| Zimmer | 6 |
| Kaufpreis | 579.000,00 € |
| Objektnummer | 6409/622 |
| Ort | 8072 Fernitz-Mellach |
| Wohnfläche | 115,04 m² |
| Zimmer | 4 |
| Kaufpreis | 479.000,00 € |
| Objektnummer | 6409/280 |
| Ort | 8742 Mönchegg |
| Grundstücksfläche | 801 m² |
| Kaufpreis | 120.000,00 € |
| Objektnummer | 6409/712 |
| Ort | 8720 Knittelfeld |
| Wohnfläche | 25 m² |
| Kaufpreis | 59.000,00 € |
| Objektnummer | 6409/687 |
| Ort | 8750 Judenburg |
| Zimmer | 4 |
| Kaufpreis | 171.000,00 € |
| Objektnummer | 6409/654 |
| Ort | 8720 Knittelfeld |
| Grundstücksfläche | 346 m² |
| Zimmer | 4 |
| Kaufpreis | 329.900,00 € |
| Objektnummer | 6409/684 |
| Ort | 8740 Zeltweg |
| Wohnfläche | 52 m² |
| Kaufpreis | 85.000,00 € |
| Objektnummer | 6409/710 |
| Ort | 8753 Fohnsdorf |
| Grundstücksfläche | 49000 m² |
| Kaufpreis | Auf Anfrage |
| Objektnummer | 6409/634 |
| Ort | 8720 Apfelberg |
| Wohnfläche | 52 m² |
| Kaufpreis | 69.000,00 € |
| Objektnummer | 6409/602 |
| Ort | 8753 Fohnsdorf |
| Grundstücksfläche | 18739 m² |
| Kaufpreis | 1.100.000,00 € |
| Objektnummer | 6409/703 |
| Ort | 8720 Knittelfeld |
| Grundstücksfläche | 2300 m² |
| Kaufpreis | Auf Anfrage |
| Objektnummer | 6409/704 |
| Ort | 8072 Fernitz-Mellach |
| Grundstücksfläche | 3127 m² |
| Kaufpreis | 1.378.000,00 € |
| Objektnummer | 6409/674 |
| Ort | 8750 Judenburg |
| Grundstücksfläche | 120 m² |
| Kaufpreis | 159.000,00 € |
| Objektnummer | 6409/553 |
| Ort | 8740 Zeltweg |
| Wohnfläche | 58 m² |
| Kaufpreis | 55.000,00 € |
| Objektnummer | 6409/623 |
| Ort | 8740 Zeltweg |
| Wohnfläche | 94 m² |
| Zimmer | 4 |
| Kaufpreis | 230.000,00 € |
| Objektnummer | 6409/547 |
| Ort | 8072 Fernitz-Mellach |
| Wohnfläche | 206 m² |
| Zimmer | 5 |
| Kaufpreis | 729.000,00 € |
| Objektnummer | 6409/692 |
| Ort | 9210 Pörtschach am Wörther See |
| Wohnfläche | 48 m² |
| Kaufpreis | 298.000,00 € |
| Objektnummer | 6409/205 |
| Ort | 8720 Knittelfeld |
| Grundstücksfläche | 1628 m² |
| Kaufpreis | 399.111,00 € |
| Objektnummer | 6409/449 |
| Ort | 8020 Graz |
| Wohnfläche | 95 m² |
| Zimmer | 4 |
| Kaufpreis | 289.000,00 € |
| Objektnummer | 6409/455 |
| Ort | 8741 Weißkirchen in Steiermark |
| Grundstücksfläche | 1300 m² |
| Kaufpreis | 85,00 € |
| Objektnummer | 1688/480 |
| Ort | 8700 Leoben |
| Wohnfläche | 67,76 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | 400.465,00 € |
| Objektnummer | 1688/481 |
| Ort | 8700 Leoben |
| Wohnfläche | 73,61 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | 430.880,00 € |
| Objektnummer | 6409/676 |
| Ort | 8734 Lobmingtal |
| Grundstücksfläche | 940 m² |
| Kaufpreis | 129.000,00 € |
| Objektnummer | 6409/617 |
| Ort | 8042 Graz,08.Bez.:Sankt Peter |
| Grundstücksfläche | 875 m² |
| Kaufpreis | 399.000,00 € |
| Objektnummer | 6409/435 |
| Ort | 8055 Graz |
| Wohnfläche | 98,67 m² |
| Zimmer | 4 |
| Kaufpreis | 433.722,00 € |
| Objektnummer | 6409/625 |
| Ort | 8720 Knittelfeld |
| Grundstücksfläche | 561 m² |
| Kaufpreis | 640.000,00 € |
| Objektnummer | 6409/669 |
| Ort | 8071 Hausmannstätten |
| Kaufpreis | 190.800,00 € |
Alle Angaben sind optional.
Hier nach Objekten zur Miete suchen.