Suche Angebote zur Miete
Alle Angaben sind optional.
Hier nach Objekten zum Kauf suchen.

| Objektnummer | 6409/583 |
| Ort | 8020 Graz |
| Wohnfläche | 47,24 m² |
| Kaltmiete | 299,00 € |
| Objektnummer | 6409/425 |
| Ort | 8723 Kobenz |
| Wohnfläche | 91 m² |
| Kaltmiete | 850,00 € |
| Objektnummer | 6409/599 |
| Ort | 8750 Judenburg |
| Wohnfläche | 51 m² |
| Kaltmiete | 405,28 € |
| Objektnummer | 6409/375 |
| Ort | 8750 Judenburg |
| Wohnfläche | 69 m² |
| Kaltmiete | 555,04 € |
| Objektnummer | 6409/597 |
| Ort | 8720 Knittelfeld |
| Zimmer | 5 |
| Kaltmiete | 750,00 € |
| Objektnummer | 6409/559 |
| Ort | 1190 Wien |
| Wohnfläche | 92 m² |
| Kaltmiete | 1.700,00 € |
| Objektnummer | 6409/584 |
| Ort | 8720 Knittelfeld |
| Wohnfläche | 74 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaltmiete | 650,00 € |
| Objektnummer | 6409/532 |
| Ort | 8720 Knittelfeld |
| Mietpreis | Auf Anfrage |
| Objektnummer | 6409/589 |
| Ort | 8720 Knittelfeld |
| Kaltmiete | 1.485,00 € |
| Objektnummer | 6409/517 |
| Ort | 8020 Graz |
| Wohnfläche | 53,57 m² |
| Zimmer | 2 |
| Kaltmiete | 450,00 € |
| Objektnummer | 6409/427 |
| Ort | 8561 Söding-Sankt Johann |
| Wohnfläche | 50 m² |
| Zimmer | 2 |
| Kaltmiete | 525,00 € |
| Objektnummer | 6409/493 |
| Ort | 8561 Söding-Sankt Johann |
| Bürofläche | 47,35 m² |
| Zimmer | 1 |
| Kaltmiete | 534,45 € |
| Objektnummer | 6409/426 |
| Ort | 8561 Söding-Sankt Johann |
| Bürofläche | 47,35 m² |
| Zimmer | 1 |
| Kaltmiete | 534,45 € |
| Objektnummer | 6409/541 |
| Ort | 8720 Knittelfeld |
| Kaltmiete | 990,67 € |
| Objektnummer | 6409/491 |
| Ort | 8790 Eisenerz |
| Mietpreis | Auf Anfrage |
| Objektnummer | 6409/511 |
| Ort | 8720 Knittelfeld |
| Zimmer | 5,5 |
| Kaltmiete | 1.443,00 € |
| Objektnummer | 6409/512 |
| Ort | 8720 Knittelfeld |
| Kaltmiete | 1.187,95 € |
| Objektnummer | 6409/458 |
| Ort | 8753 Fohnsdorf |
| Kaltmiete | 2.059,17 € |
| Objektnummer | 6409/452 |
| Ort | 8724 Spielberg |
| Kaltmiete | 206,00 € |
Alle Angaben sind optional.
Hier nach Objekten zum Kauf suchen.