Suche Angebote zur Miete
Alle Angaben sind optional.
Hier nach Objekten zum Kauf suchen.

| Objektnummer | 6409/517 |
| Ort | 8020 Graz |
| Wohnfläche | 53,57 m² |
| Zimmer | 2 |
| Kaltmiete | 450,00 € |
| Objektnummer | 6409/664 |
| Ort | 8530 Deutschlandsberg |
| Zimmer | 1 |
| Kaltmiete | 231,56 € |
| Objektnummer | 6409/667 |
| Ort | 8753 Fohnsdorf |
| Wohnfläche | 53,2 m² |
| Kaltmiete | 418,48 € |
| Objektnummer | 6409/626 |
| Ort | 8692 Neuberg an der Mürz |
| Zimmer | 3 |
| Kaltmiete | 405,28 € |
| Objektnummer | 6409/638 |
| Ort | 8010 Graz,01.Bez.:Innere Stadt |
| Zimmer | 1 |
| Kaltmiete | 1.556,36 € |
| Objektnummer | 6409/666 |
| Ort | 8124 Übelbach |
| Zimmer | 3,5 |
| Kaltmiete | 486,70 € |
| Objektnummer | 6409/644 |
| Ort | 8750 Judenburg |
| Kaltmiete | 6.182,77 € |
| Objektnummer | 6409/627 |
| Ort | 8600 Bruck an der Mur |
| Bürofläche | 417 m² |
| Zimmer | 11 |
| Kaltmiete | 3.235,50 € |
| Objektnummer | 6409/665 |
| Ort | 8530 Deutschlandsberg |
| Zimmer | 10 |
| Kaltmiete | 4.208,00 € |
| Objektnummer | 6409/629 |
| Ort | 8680 Mürzzuschlag |
| Zimmer | 3 |
| Kaltmiete | 518,17 € |
| Objektnummer | 6409/628 |
| Ort | 8680 Mürzzuschlag |
| Zimmer | 4 |
| Kaltmiete | 574,20 € |
| Objektnummer | 6409/559 |
| Ort | 1190 Wien |
| Wohnfläche | 92 m² |
| Kaltmiete | 1.600,00 € |
| Objektnummer | 6409/375 |
| Ort | 8750 Judenburg |
| Wohnfläche | 69 m² |
| Kaltmiete | 555,04 € |
| Objektnummer | 6409/660 |
| Ort | 8720 Knittelfeld |
| Bürofläche | 206 m² |
| Zimmer | 5 |
| Kaltmiete | 1.343,12 € |
| Objektnummer | 6409/379 |
| Ort | 8750 Judenburg |
| Wohnfläche | 55 m² |
| Zimmer | 2 |
| Kaltmiete | 400,00 € |
| Objektnummer | 6409/643 |
| Ort | 8010 Graz |
| Zimmer | 3,5 |
| Kaltmiete | 693,48 € |
| Objektnummer | 6409/606 |
| Ort | 8720 Knittelfeld |
| Bürofläche | 151 m² |
| Kaltmiete | 1.359,00 € |
| Objektnummer | 6409/589 |
| Ort | 8720 Knittelfeld |
| Kaltmiete | 1.485,00 € |
| Objektnummer | 6409/641 |
| Ort | 8522 Groß Sankt Florian |
| Zimmer | 2 |
| Kaltmiete | 393,00 € |
| Objektnummer | 6409/642 |
| Ort | 8010 Graz |
| Zimmer | 2 |
| Kaltmiete | 525,49 € |
| Objektnummer | 6409/646 |
| Ort | 8552 Eibiswald |
| Zimmer | 4 |
| Kaltmiete | 623,87 € |
| Objektnummer | 6409/619 |
| Ort | 8731 Graden |
| Wohnfläche | 126 m² |
| Zimmer | 6 |
| Kaltmiete | 1.200,00 € |
| Objektnummer | 6409/597 |
| Ort | 8720 Knittelfeld |
| Zimmer | 5 |
| Kaltmiete | 750,00 € |
| Objektnummer | 6409/532 |
| Ort | 8720 Knittelfeld |
| Mietpreis | Auf Anfrage |
| Objektnummer | 6409/511 |
| Ort | 8720 Knittelfeld |
| Zimmer | 5,5 |
| Kaltmiete | 1.443,00 € |
| Objektnummer | 6409/491 |
| Ort | 8790 Eisenerz |
| Mietpreis | Auf Anfrage |
| Objektnummer | 6409/512 |
| Ort | 8720 Knittelfeld |
| Kaltmiete | 1.187,95 € |
Alle Angaben sind optional.
Hier nach Objekten zum Kauf suchen.