Suche Angebote zur Miete
Alle Angaben sind optional.
Hier nach Objekten zum Kauf suchen.

| Objektnummer | 6409/696 |
| Ort | 8072 Fernitz-Mellach |
| Zimmer | 2,5 |
| Kaltmiete | 500,00 € |
| Objektnummer | 6409/647 |
| Ort | 8720 Knittelfeld |
| Kaltmiete | 350,00 € |
| Objektnummer | 6409/628 |
| Ort | 8680 Mürzzuschlag |
| Zimmer | 4 |
| Kaltmiete | 574,20 € |
| Objektnummer | 6409/429 |
| Ort | 8072 Fernitz-Mellach |
| Kaltmiete | 500,00 € |
| Objektnummer | 1688/118 |
| Ort | 8740 Zeltweg |
| Wohnfläche | 39,4 m² |
| Zimmer | 1 |
| Kaltmiete | 390,00 € |
| Objektnummer | 1688/255 |
| Ort | 8740 Zeltweg |
| Wohnfläche | 33,38 m² |
| Zimmer | 1 |
| Kaltmiete | 340,00 € |
| Objektnummer | 1688/119 |
| Ort | 8740 Zeltweg |
| Wohnfläche | 52,25 m² |
| Zimmer | 2 |
| Kaltmiete | 517,00 € |
| Objektnummer | 1688/122 |
| Ort | 8740 Zeltweg |
| Wohnfläche | 36,33 m² |
| Zimmer | 1 |
| Kaltmiete | 373,00 € |
| Objektnummer | 1688/123 |
| Ort | 8740 Zeltweg |
| Wohnfläche | 36,89 m² |
| Zimmer | 1 |
| Kaltmiete | 384,00 € |
| Objektnummer | 1688/124 |
| Ort | 8740 Zeltweg |
| Wohnfläche | 47,5 m² |
| Zimmer | 2 |
| Kaltmiete | 463,00 € |
| Objektnummer | 1688/126 |
| Ort | 8740 Zeltweg |
| Wohnfläche | 70,89 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaltmiete | 706,00 € |
| Objektnummer | 1688/127 |
| Ort | 8740 Zeltweg |
| Wohnfläche | 70,22 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaltmiete | 685,00 € |
| Objektnummer | 1688/257 |
| Ort | 8740 Zeltweg |
| Wohnfläche | 33,26 m² |
| Zimmer | 1 |
| Kaltmiete | 340,00 € |
| Objektnummer | 1688/258 |
| Ort | 8740 Zeltweg |
| Wohnfläche | 33,26 m² |
| Zimmer | 1 |
| Kaltmiete | 370,00 € |
| Objektnummer | 1688/259 |
| Ort | 8740 Zeltweg |
| Wohnfläche | 36,8 m² |
| Zimmer | 1 |
| Kaltmiete | 365,00 € |
| Objektnummer | 1688/260 |
| Ort | 8740 Zeltweg |
| Wohnfläche | 40,94 m² |
| Zimmer | 1 |
| Kaltmiete | 410,00 € |
| Objektnummer | 6409/693 |
| Ort | 8054 Seiersberg |
| Zimmer | 7 |
| Kaltmiete | 2.998,88 € |
| Objektnummer | 1688/116 |
| Ort | 8740 Zeltweg |
| Wohnfläche | 37,09 m² |
| Zimmer | 1 |
| Kaltmiete | 364,00 € |
| Objektnummer | 1688/117 |
| Ort | 8740 Zeltweg |
| Wohnfläche | 48,09 m² |
| Zimmer | 2 |
| Kaltmiete | 474,00 € |
| Objektnummer | 1688/104 |
| Ort | 8740 Zeltweg |
| Wohnfläche | 73,28 m² |
| Zimmer | 4 |
| Kaltmiete | 713,00 € |
| Objektnummer | 1688/105 |
| Ort | 8740 Zeltweg |
| Wohnfläche | 67,81 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaltmiete | 658,00 € |
| Objektnummer | 1688/106 |
| Ort | 8740 Zeltweg |
| Wohnfläche | 68,08 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaltmiete | 662,00 € |
| Objektnummer | 1688/107 |
| Ort | 8740 Zeltweg |
| Wohnfläche | 51,29 m² |
| Zimmer | 2 |
| Kaltmiete | 487,00 € |
| Objektnummer | 1688/113 |
| Ort | 8740 Zeltweg |
| Wohnfläche | 38,57 m² |
| Zimmer | 1 |
| Kaltmiete | 393,00 € |
| Objektnummer | 1688/114 |
| Ort | 8740 Zeltweg |
| Wohnfläche | 37,11 m² |
| Zimmer | 1 |
| Kaltmiete | 376,00 € |
| Objektnummer | 1688/115 |
| Ort | 8740 Zeltweg |
| Wohnfläche | 47,71 m² |
| Zimmer | 2 |
| Kaltmiete | 472,00 € |
| Objektnummer | 6409/626 |
| Ort | 8692 Neuberg an der Mürz |
| Zimmer | 3 |
| Kaltmiete | 405,28 € |
| Objektnummer | 1688/475 |
| Ort | 8700 Leoben |
| Wohnfläche | 43,82 m² |
| Zimmer | 2 |
| Kaltmiete | 729,00 € |
| Objektnummer | 6409/644 |
| Ort | 8750 Judenburg |
| Mietpreis | Auf Anfrage |
| Objektnummer | 1688/99 |
| Ort | 8700 Leoben |
| Wohnfläche | 51,57 m² |
| Zimmer | 2 |
| Kaltmiete | 786,00 € |
| Objektnummer | 1688/476 |
| Ort | 8700 Leoben |
| Wohnfläche | 67,95 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaltmiete | 1.077,00 € |
| Objektnummer | 1688/474 |
| Ort | 8700 Leoben |
| Wohnfläche | 67,76 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaltmiete | 1.063,00 € |
| Objektnummer | 1688/98 |
| Ort | 8700 Leoben |
| Wohnfläche | 49,91 m² |
| Zimmer | 2 |
| Kaltmiete | 760,00 € |
| Objektnummer | 1688/377 |
| Ort | 8700 Leoben |
| Wohnfläche | 51 m² |
| Zimmer | 2 |
| Kaltmiete | 520,00 € |
| Objektnummer | 1688/336 |
| Ort | 8700 Leoben |
| Wohnfläche | 79,94 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaltmiete | 1.220,00 € |
| Objektnummer | 1688/102 |
| Ort | 8700 Leoben |
| Wohnfläche | 49,91 m² |
| Zimmer | 2 |
| Kaltmiete | 761,00 € |
| Objektnummer | 6409/379 |
| Ort | 8750 Judenburg |
| Wohnfläche | 55 m² |
| Zimmer | 2 |
| Kaltmiete | 400,00 € |
| Objektnummer | 6409/84 |
| Ort | 8720 Apfelberg |
| Wohnfläche | 63,97 m² |
| Kaltmiete | 389,00 € |
| Objektnummer | 6409/597 |
| Ort | 8720 Knittelfeld |
| Zimmer | 5 |
| Kaltmiete | 750,00 € |
| Objektnummer | 6409/666 |
| Ort | 8124 Übelbach |
| Zimmer | 3,5 |
| Kaltmiete | 486,70 € |
| Objektnummer | 6409/627 |
| Ort | 8600 Bruck an der Mur |
| Bürofläche | 417 m² |
| Zimmer | 11 |
| Kaltmiete | 3.235,50 € |
| Objektnummer | 6409/665 |
| Ort | 8530 Deutschlandsberg |
| Zimmer | 10 |
| Kaltmiete | 4.208,00 € |
| Objektnummer | 6409/559 |
| Ort | 1190 Wien |
| Wohnfläche | 92 m² |
| Kaltmiete | 1.600,00 € |
| Objektnummer | 6409/660 |
| Ort | 8720 Knittelfeld |
| Bürofläche | 206 m² |
| Zimmer | 5 |
| Kaltmiete | 1.343,12 € |
| Objektnummer | 6409/606 |
| Ort | 8720 Knittelfeld |
| Bürofläche | 151 m² |
| Kaltmiete | 1.359,00 € |
| Objektnummer | 6409/641 |
| Ort | 8522 Groß Sankt Florian |
| Zimmer | 2 |
| Kaltmiete | 393,00 € |
| Objektnummer | 6409/642 |
| Ort | 8010 Graz |
| Zimmer | 2 |
| Kaltmiete | 525,49 € |
| Objektnummer | 6409/646 |
| Ort | 8552 Eibiswald |
| Zimmer | 4 |
| Kaltmiete | 623,87 € |
| Objektnummer | 6409/532 |
| Ort | 8720 Knittelfeld |
| Mietpreis | Auf Anfrage |
| Objektnummer | 6409/512 |
| Ort | 8720 Knittelfeld |
| Kaltmiete | 1.187,95 € |
Alle Angaben sind optional.
Hier nach Objekten zum Kauf suchen.