Suche Angebote zum Kauf
Alle Angaben sind optional.
Hier nach Objekten zur Miete suchen.
Objektnummer | 6409/418 |
Ort | 8072 Fernitz-Mellach |
Wohnfläche | 94,78 m² |
Zimmer | 6 |
Kaufpreis | 419.000,00 € |
Objektnummer | 6409/417 |
Ort | 8720 Knittelfeld |
Wohnfläche | 79,88 m² |
Zimmer | 3 |
Kaufpreis | 142.000,00 € |
Objektnummer | 6409/269 |
Ort | 8720 Knittelfeld |
Wohnfläche | 110 m² |
Kaufpreis | 309.999,00 € |
Objektnummer | 6409/290 |
Ort | 8741 Weißkirchen in Steiermark |
Grundstücksfläche | 902 m² |
Kaufpreis | 79.900,00 € |
Objektnummer | 6409/188 |
Ort | 8750 Judenburg |
Wohnfläche | 74 m² |
Zimmer | 3 |
Kaufpreis | 122.000,00 € |
Objektnummer | 6409/416 |
Ort | 8740 Zeltweg |
Wohnfläche | 193 m² |
Zimmer | 6 |
Kaufpreis | 368.000,00 € |
Objektnummer | 6409/414 |
Ort | 8724 Spielberg |
Wohnfläche | 263 m² |
Kaufpreis | 562.000,00 € |
Objektnummer | 6409/376 |
Ort | 8141 Premstätten |
Wohnfläche | 115 m² |
Zimmer | 5 |
Kaufpreis | 520.000,00 € |
Objektnummer | 6409/380 |
Ort | 8141 Premstätten |
Wohnfläche | 115 m² |
Zimmer | 5 |
Kaufpreis | 520.000,00 € |
Objektnummer | 6409/383 |
Ort | 8054 Graz |
Wohnfläche | 89,78 m² |
Zimmer | 4 |
Kaufpreis | 375.000,00 € |
Objektnummer | 6409/343 |
Ort | 8401 Großsulz |
Wohnfläche | 115 m² |
Zimmer | 4 |
Kaufpreis | 440.000,00 € |
Objektnummer | 6409/304 |
Ort | 8401 Kalsdorf bei Graz |
Wohnfläche | 87,4 m² |
Kaufpreis | 435.000,00 € |
Objektnummer | 6409/412 |
Ort | 8055 Graz |
Wohnfläche | 146,32 m² |
Zimmer | 4 |
Kaufpreis | 659.000,00 € |
Objektnummer | 6409/368 |
Ort | 8734 Großlobming |
Wohnfläche | 92,51 m² |
Zimmer | 4 |
Kaufpreis | 262.000,00 € |
Objektnummer | 6409/400 |
Ort | 8753 Fohnsdorf |
Wohnfläche | 61 m² |
Kaufpreis | 72.000,00 € |
Objektnummer | 6409/377 |
Ort | 8720 Knittelfeld |
Wohnfläche | 243 m² |
Kaufpreis | 315.000,00 € |
Objektnummer | 6409/399 |
Ort | 8720 Knittelfeld |
Wohnfläche | 176 m² |
Zimmer | 8 |
Kaufpreis | 380.000,00 € |
Objektnummer | 6409/46 |
Ort | 8793 Hafning |
Grundstücksfläche | 10146 m² |
Kaufpreis | 2.210.735,00 € |
Objektnummer | 6409/209 |
Ort | 8911 Admont |
Grundstücksfläche | 3410 m² |
Kaufpreis | 221.650,00 € |
Objektnummer | 6409/367 |
Ort | 8740 Zeltweg |
Wohnfläche | 150 m² |
Kaufpreis | 347.777,00 € |
Objektnummer | 6409/387 |
Ort | 8720 Knittelfeld |
Wohnfläche | 131 m² |
Kaufpreis | 339.000,00 € |
Objektnummer | 6409/373 |
Ort | 8732 Seckau |
Grundstücksfläche | 2000 m² |
Kaufpreis | 82.000,00 € |
Objektnummer | 6409/372 |
Ort | 8714 Kraubath an der Mur |
Wohnfläche | 378 m² |
Zimmer | 12 |
Kaufpreis | 818.000,00 € |
Objektnummer | 6409/281 |
Ort | 8720 Knittelfeld |
Wohnfläche | 73,26 m² |
Kaufpreis | 158.888,00 € |
Objektnummer | 6409/205 |
Ort | 8720 Knittelfeld |
Grundstücksfläche | 1628 m² |
Kaufpreis | 399.111,00 € |
Objektnummer | 6409/346 |
Ort | 8402 Werndorf |
Wohnfläche | 118 m² |
Kaufpreis | 399.000,00 € |
Objektnummer | 6409/334 |
Ort | 8734 Kleinlobming |
Wohnfläche | 78,59 m² |
Kaufpreis | 95.000,00 € |
Objektnummer | 6409/308 |
Ort | 8720 Knittelfeld |
Grundstücksfläche | 1500 m² |
Kaufpreis | Auf Anfrage |
Objektnummer | 6409/307 |
Ort | 8913 Weng im Gesäuse |
Grundstücksfläche | 797 m² |
Kaufpreis | 119.550,00 € |
Objektnummer | 6409/296 |
Ort | 8761 Pöls |
Grundstücksfläche | 231 m² |
Kaufpreis | Auf Anfrage |
Alle Angaben sind optional.
Hier nach Objekten zur Miete suchen.