Suche Angebote zum Kauf
Alle Angaben sind optional.
Hier nach Objekten zur Miete suchen.

| Objektnummer | 6409/552 |
| Ort | 8750 Judenburg |
| Wohnfläche | 69,05 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | 69.000,00 € |
| Objektnummer | 6409/581 |
| Ort | 8020 Graz |
| Wohnfläche | 37 m² |
| Zimmer | 1 |
| Kaufpreis | 159.000,00 € |
| Objektnummer | 6409/544 |
| Ort | 8063 Eggersdorf bei Graz |
| Wohnfläche | 100,7 m² |
| Zimmer | 4 |
| Kaufpreis | 339.000,00 € |
| Objektnummer | 6409/527 |
| Ort | 8052 Graz |
| Wohnfläche | 69 m² |
| Zimmer | 3,5 |
| Kaufpreis | 219.000,00 € |
| Objektnummer | 6409/498 |
| Ort | 8055 Graz |
| Wohnfläche | 72 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | 359.000,00 € |
| Objektnummer | 6409/604 |
| Ort | 8753 Fohnsdorf |
| Wohnfläche | 71 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | 134.000,00 € |
| Objektnummer | 6409/560 |
| Ort | 8692 Neuberg an der Mürz |
| Grundstücksfläche | 1857 m² |
| Zimmer | 10 |
| Kaufpreis | 210.000,00 € |
| Objektnummer | 6409/587 |
| Ort | 8010 Graz |
| Wohnfläche | 56,52 m² |
| Zimmer | 2 |
| Kaufpreis | 159.000,00 € |
| Objektnummer | 6409/595 |
| Ort | 8770 Sankt Michael in Obersteiermark |
| Kaufpreis | 165.000,00 € |
| Objektnummer | 6409/526 |
| Ort | 8720 Apfelberg |
| Wohnfläche | 79,95 m² |
| Kaufpreis | 109.000,00 € |
| Objektnummer | 6409/574 |
| Ort | 8401 Kalsdorf bei Graz |
| Wohnfläche | 67,22 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | 269.000,00 € |
| Objektnummer | 6409/569 |
| Ort | 8071 Hausmannstätten |
| Wohnfläche | 114,89 m² |
| Zimmer | 5 |
| Kaufpreis | 469.000,00 € |
| Objektnummer | 6409/557 |
| Ort | 8142 Wundschuh |
| Wohnfläche | 72,7 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | 224.000,00 € |
| Objektnummer | 6409/577 |
| Ort | 8010 Graz |
| Wohnfläche | 50,43 m² |
| Kaufpreis | 239.000,00 € |
| Objektnummer | 6409/601 |
| Ort | 8720 Knittelfeld |
| Wohnfläche | 67 m² |
| Zimmer | 2 |
| Kaufpreis | 129.000,00 € |
| Objektnummer | 6409/602 |
| Ort | 8753 Fohnsdorf |
| Grundstücksfläche | 18739 m² |
| Kaufpreis | 1.100.000,00 € |
| Objektnummer | 6409/596 |
| Ort | 8051 Thal |
| Grundstücksfläche | 812 m² |
| Kaufpreis | 259.500,00 € |
| Objektnummer | 6409/554 |
| Ort | 8511 Teipl |
| Grundstücksfläche | 5863 m² |
| Kaufpreis | 499.000,00 € |
| Objektnummer | 6409/588 |
| Ort | 8753 Fohnsdorf |
| Bürofläche | 81 m² |
| Kaufpreis | 660.000,00 € |
| Objektnummer | 6409/553 |
| Ort | 8740 Zeltweg |
| Wohnfläche | 58 m² |
| Kaufpreis | 64.900,00 € |
| Objektnummer | 6409/593 |
| Ort | 8712 Proleb |
| Grundstücksfläche | 6057 m² |
| Kaufpreis | 250.000,00 € |
| Objektnummer | 6409/566 |
| Ort | 8142 Zwaring |
| Wohnfläche | 95 m² |
| Zimmer | 4 |
| Kaufpreis | 410.000,00 € |
| Objektnummer | 6409/417 |
| Ort | 8720 Knittelfeld |
| Wohnfläche | 79,88 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | 149.000,00 € |
| Objektnummer | 6409/591 |
| Ort | 8712 Proleb |
| Grundstücksfläche | 6057 m² |
| Kaufpreis | 250.000,00 € |
| Objektnummer | 6409/489 |
| Ort | 8020 Graz |
| Wohnfläche | 63,58 m² |
| Zimmer | 2,5 |
| Kaufpreis | 185.000,00 € |
| Objektnummer | 6409/547 |
| Ort | 8072 Fernitz-Mellach |
| Wohnfläche | 206 m² |
| Zimmer | 5 |
| Kaufpreis | 779.000,00 € |
| Objektnummer | 6409/464 |
| Ort | 8072 Fernitz-Mellach |
| Wohnfläche | 168,93 m² |
| Zimmer | 4 |
| Kaufpreis | 399.000,00 € |
| Objektnummer | 6409/449 |
| Ort | 8020 Graz |
| Wohnfläche | 95 m² |
| Zimmer | 4 |
| Kaufpreis | 289.000,00 € |
| Objektnummer | 6409/479 |
| Ort | 8020 Graz |
| Wohnfläche | 81,46 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | 229.000,00 € |
| Objektnummer | 6409/573 |
| Ort | 8712 Niklasdorf |
| Wohnfläche | 109 m² |
| Kaufpreis | 210.000,00 € |
| Objektnummer | 6409/536 |
| Ort | 8073 Feldkirchen bei Graz |
| Wohnfläche | 85,27 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | 279.000,00 € |
| Objektnummer | 6409/568 |
| Ort | 8355 Tieschen |
| Wohnfläche | 85 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | 171.000,00 € |
| Objektnummer | 6409/558 |
| Ort | 8740 Möbersdorfsiedlung |
| Grundstücksfläche | 931 m² |
| Kaufpreis | 93.100,00 € |
| Objektnummer | 6409/576 |
| Ort | 8355 Tieschen |
| Wohnfläche | 85 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | 171.000,00 € |
| Objektnummer | 6409/428 |
| Ort | 8055 Graz |
| Wohnfläche | 113 m² |
| Zimmer | 4 |
| Kaufpreis | 599.000,00 € |
| Objektnummer | 6409/503 |
| Ort | 8720 Knittelfeld |
| Wohnfläche | 640 m² |
| Kaufpreis | Auf Anfrage |
| Objektnummer | 6409/550 |
| Ort | 8741 Weißkirchen in Steiermark |
| Grundstücksfläche | 968 m² |
| Kaufpreis | 321.000,00 € |
| Objektnummer | 6409/548 |
| Ort | 8720 Knittelfeld |
| Wohnfläche | 363 m² |
| Zimmer | 11 |
| Kaufpreis | 649.000,00 € |
| Objektnummer | 6409/46 |
| Ort | 8793 Hafning |
| Grundstücksfläche | 10146 m² |
| Kaufpreis | Auf Anfrage |
| Objektnummer | 6409/403 |
| Ort | 8680 Mürzzuschlag |
| Wohnfläche | 75 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | 109.000,00 € |
| Objektnummer | 6409/448 |
| Ort | 8720 Knittelfeld |
| Wohnfläche | 86 m² |
| Kaufpreis | 74.000,00 € |
| Objektnummer | 6409/435 |
| Ort | 8055 Graz |
| Wohnfläche | 98,67 m² |
| Zimmer | 4 |
| Kaufpreis | 433.722,00 € |
| Objektnummer | 6409/205 |
| Ort | 8720 Knittelfeld |
| Grundstücksfläche | 1628 m² |
| Kaufpreis | 399.111,00 € |
| Objektnummer | 6409/482 |
| Ort | 8720 Apfelberg |
| Grundstücksfläche | 7425 m² |
| Kaufpreis | Auf Anfrage |
| Objektnummer | 6409/455 |
| Ort | 8741 Weißkirchen in Steiermark |
| Grundstücksfläche | 1300 m² |
| Kaufpreis | 85,00 € |
| Objektnummer | 6409/373 |
| Ort | 8732 Seckau |
| Grundstücksfläche | 2000 m² |
| Kaufpreis | 82.000,00 € |
| Objektnummer | 6409/308 |
| Ort | 8720 Knittelfeld |
| Grundstücksfläche | 1500 m² |
| Kaufpreis | Auf Anfrage |
| Objektnummer | 6409/394 |
| Ort | 8741 Weißkirchen in Steiermark |
| Grundstücksfläche | 750 m² |
| Kaufpreis | 83.000,00 € |
Alle Angaben sind optional.
Hier nach Objekten zur Miete suchen.